顎式破碎機

?
產品介紹
顎式破碎機簡稱鄂破,屬于常用的一碎設備,主要是模擬動物的兩顎運動來完成物料的破碎工作,所以又稱之為老虎口。
應用范圍
鄂破主要應用于公路、鐵路、水利、化工等行業中,主要針對各種礦石的破碎領域。
適用物料
河卵石、花崗巖、玄武巖、銅礦石、石灰石、白云石、珍珠巖、鐵礦石等不用硬度的礦石。
性能特點
顎式破碎機主要由固定顎板、活動顎板、上下護板、調整座、動顎拉桿、機架、皮帶輪等組成,具有破碎比大,產量高,運行穩定等優勢,經常作為生產線中的一碎設備來使用。
1:破碎比大,產量高,產品粒度均勻;
2:節能經過我公司改良過的破碎機,功率消耗降低百分之三十;
3:潤滑系統安全可靠,設備運行穩定,設備維護保養簡單;
4:排料口調整范圍大,能夠根據客戶的不用需求進行調整,滿足不同用戶的出料要求;
工作原理
顎式破碎機工作時,活動顎板對固定顎板作周期性的往復運動,時而靠近,時而離開。當靠近時,物料在兩顎板間受到擠壓、劈裂、沖擊而被破碎;當離開時,已被破碎的物料靠重力作用而從排料口排出。
技術參數
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 18.5 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
?
產品分類
聯系我們
固話:15516964999
傳真:0371-86197999
手機: